Presenze mensili
Foglio presenze — ott 26dalle giornate inserite nei cantieri; casella vuota = nessuna presenza registrata
| Operaio | 1G | 2V | 3S | 4D | 5L | 6M | 7M | 8G | 9V | 10S | 11D | 12L | 13M | 14M | 15G | 16V | 17S | 18D | 19L | 20M | 21M | 22G | 23V | 24S | 25D | 26L | 27M | 28M | 29G | 30V | 31S | Totale | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIa ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Claudio Migliorea giornata | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costantin Ababeia ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Emanuele Patrascua giornata | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Franco Nigeriaa ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgea ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionuta ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ireneo Caramiaa giornata | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuel Muffarottoa giornata | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Michele Maffeoa giornata | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberdana ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Omote Gods'timea ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ramazia ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Samuela ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Usman Muhammada ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale | € 0,00 |
Dipendenti indirettiamministrazione e figure che non lavorano sui cantieri: qui le giornate si segnano a mano, e il costo entra nella STRUTTURA
Le presenze degli operai di cantiere non si digitano qui: arrivano dalle giornate inserite nei cantieri. Per correggerne una, apri Inserimento, scegli cantiere e giorno e premi Carica giornata. Il foglio si aggiorna da sé — così non può divergere dalla produzione.