Presenze mensili
Foglio presenze — mar 27dalle giornate inserite nei cantieri; casella vuota = nessuna presenza registrata
| Operaio | 1L | 2M | 3M | 4G | 5V | 6S | 7D | 8L | 9M | 10M | 11G | 12V | 13S | 14D | 15L | 16M | 17M | 18G | 19V | 20S | 21D | 22L | 23M | 24M | 25G | 26V | 27S | 28D | 29L | 30M | 31M | Totale | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIa ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Claudio Migliorea giornata | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costantin Ababeia ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Emanuele Patrascua giornata | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Franco Nigeriaa ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgea ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionuta ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ireneo Caramiaa giornata | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuel Muffarottoa giornata | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Michele Maffeoa giornata | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberdana ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Omote Gods'timea ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ramazia ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Samuela ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Usman Muhammada ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale | € 0,00 |
Dipendenti indirettiamministrazione e figure che non lavorano sui cantieri: qui le giornate si segnano a mano, e il costo entra nella STRUTTURA
Le presenze degli operai di cantiere non si digitano qui: arrivano dalle giornate inserite nei cantieri. Per correggerne una, apri Inserimento, scegli cantiere e giorno e premi Carica giornata. Il foglio si aggiorna da sé — così non può divergere dalla produzione.