Presenze mensili
Foglio presenze — feb 28dalle giornate inserite nei cantieri; casella vuota = nessuna presenza registrata
| Operaio | 1M | 2M | 3G | 4V | 5S | 6D | 7L | 8M | 9M | 10G | 11V | 12S | 13D | 14L | 15M | 16M | 17G | 18V | 19S | 20D | 21L | 22M | 23M | 24G | 25V | 26S | 27D | 28L | 29M | Totale | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIa ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Claudio Migliorea giornata | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costantin Ababeia ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Emanuele Patrascua giornata | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Franco Nigeriaa ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Georgea ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ionuta ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ireneo Caramiaa giornata | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Manuel Muffarottoa giornata | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Michele Maffeoa giornata | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oberdana ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Omote Gods'timea ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ramazia ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Samuela ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Usman Muhammada ore | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totale | € 0,00 |
Dipendenti indirettiamministrazione e figure che non lavorano sui cantieri: qui le giornate si segnano a mano, e il costo entra nella STRUTTURA
Le presenze degli operai di cantiere non si digitano qui: arrivano dalle giornate inserite nei cantieri. Per correggerne una, apri Inserimento, scegli cantiere e giorno e premi Carica giornata. Il foglio si aggiorna da sé — così non può divergere dalla produzione.