Presenze mensili
Foglio presenze — set 28dalle giornate inserite nei cantieri; casella vuota = nessuna presenza registrata
| Operaio | 1V | 2S | 3D | 4L | 5M | 6M | 7G | 8V | 9S | 10D | 11L | 12M | 13M | 14G | 15V | 16S | 17D | 18L | 19M | 20M | 21G | 22V | 23S | 24D | 25L | 26M | 27M | 28G | 29V | 30S | Totale | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIa ore | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Claudio Migliorea giornata | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costantin Ababeia ore | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Emanuele Patrascua giornata | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Franco Nigeriaa ore | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgea ore | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionuta ore | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ireneo Caramiaa giornata | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuel Muffarottoa giornata | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Michele Maffeoa giornata | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberdana ore | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Omote Gods'timea ore | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ramazia ore | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Samuela ore | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Usman Muhammada ore | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale | € 0,00 |
Dipendenti indirettiamministrazione e figure che non lavorano sui cantieri: qui le giornate si segnano a mano, e il costo entra nella STRUTTURA
Le presenze degli operai di cantiere non si digitano qui: arrivano dalle giornate inserite nei cantieri. Per correggerne una, apri Inserimento, scegli cantiere e giorno e premi Carica giornata. Il foglio si aggiorna da sé — così non può divergere dalla produzione.