Cruscotto produzione
82 pagamenti di materiali da registrare
⚠ 4 cantieri senza computo · 4 senza cronoprogramma — vai a sistemarli
| Da dove viene il valore | Importo | % del totale |
|---|---|---|
| Contratti firmati | € 1.286.634,18 | 93,9% |
| Extra di ristrutturazione (varianti) | € 83.692,50 | 6,1% |
| Materiale di finitura | € 0,00 | 0,0% |
| Materiale infissi | € 0,00 | 0,0% |
| Totale portafoglio | € 1.370.326,68 | 100,0% |
| Voce | Valore | % della produzione | settimana scorsa, stessi giorni | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| PRODUZIONE | n/d | — | n/d | — |
| Costi Materiali + Trasporti | n/d | — | n/d | — |
| Costi di Subappalto | n/d | — | n/d | — |
| Costi di Dipendenti | n/d | — | n/d | — |
| PRIMO MARGINE | n/d | — | n/d | — |
| Costo di Struttura | n/d | — | n/d | — |
| EBITDA | n/d | — | n/d | — |
Nessuna giornata ancora inserita in questo periodo: i riquadri restano n/d — non sono uno zero. Inserisci la produzione
⚠ Manca il costo di struttura di 2026-11: 3 giorni di questo periodo e 3 giorni del periodo di confronto non sono compresi nel conto, quindi struttura ed EBITDA — e la variazione — risultano migliori del vero — inseriscilo
Totaliin euro, per mese
| Voce | gen 26 | feb 26 | mar 26 | apr 26 | mag 26 | giu 26 | lug 26 | ago 26 | set 26 | ott 26 | nov 26 | dic 26 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUZIONE | 100.968,62 | 99.095,80 | 80.661,50 | 85.699,84 | 76.384,45 | 77.714,80 | 221.534,63 | 126.099,43 | 188.338,28 | 13.073,03 | — | — | € 1.069.570,38 |
| Costi Materiali + Trasporti | 16.236,48(16,1%) | 16.189,47(16,3%) | 16.256,28(20,2%) | 11.260,08(13,1%) | 7.344,60(9,6%) | 12.901,96(16,6%) | 18.628,41(8,4%) | 6.717,31(5,3%) | 14.432,31(7,7%) | 0,00(0,0%) | — | — | € 119.966,90(11,2%) |
| Costi di Subappalto | 25.988,90(25,7%) | 22.672,79(22,9%) | 24.796,19(30,7%) | 14.971,63(17,5%) | 31.236,76(40,9%) | 28.539,11(36,7%) | 98.037,72(44,3%) | 50.797,15(40,3%) | 99.857,92(53,0%) | 8.373,15(64,0%) | — | — | € 405.271,32(37,9%) |
| Costi di Dipendenti | 52.405,62(51,9%) | 47.254,76(47,7%) | 21.999,92(27,3%) | 14.247,29(16,6%) | 12.010,25(15,7%) | 16.849,00(21,7%) | 25.708,00(11,6%) | 22.210,00(17,6%) | 13.148,00(7,0%) | 0,00(0,0%) | — | — | € 225.832,84(21,1%) |
| PRIMO MARGINE | 6.337,62(6,3%) | 12.978,78(13,1%) | 17.609,11(21,8%) | 45.220,84(52,8%) | 25.792,84(33,8%) | 19.424,73(25,0%) | 79.160,50(35,7%) | 46.374,97(36,8%) | 60.900,05(32,3%) | 4.699,88(36,0%) | — | — | € 318.499,32(29,8%) |
| Costo di Struttura | 45.000,00(44,6%) | 45.000,00(45,4%) | 45.000,00(55,8%) | 45.000,00(52,5%) | 44.000,00(57,6%) | 40.000,00(51,5%) | 37.000,00(16,7%) | 27.100,00(21,5%) | n/d | n/d | n/d | 0,00 | € 328.100,00(30,7%) |
| EBITDA | -38.662,38(-38,3%) | -32.021,22(-32,3%) | -27.390,89(-34,0%) | 220,84(0,3%) | -18.207,16(-23,8%) | -20.575,27(-26,5%) | 42.160,50(19,0%) | 19.274,97(15,3%) | n/d | n/d | n/d | 0,00 | € -9.600,68(-0,9%) |
⚠ 4 mesi senza costo di struttura (set 26, ott 26, nov 26, dic 26): i periodi coinvolti restano n/d ed escono dai totali di struttura ed EBITDA — inseriscilo
Quadraturaperché la somma dei cantieri attivi non fa il totale generale
| Voce | Produzione |
|---|---|
| Somma cantieri attivi | € 564.195,20 |
| Riepilogo generale (tutti i cantieri) | € 1.069.570,38 |
| Differenza — cantieri non attivi che hanno prodotto | € 505.375,18 |
Produzione cumulata vs obiettivolinea = prodotto nel tempo, tratteggio = valore da produrre
Produzione vs costi (mensile)barra rossa = produzione, grigia = costi; il divario è il margine
Pulito settimanale — ci arriviamo a coprire la struttura?pulito = produzione − materiali − trasporti − subappalti − manodopera; il tratteggio è la struttura da coprire. Verde = sopra, rossa = sotto
17 settimane hanno coperto la struttura, su 41 con una soglia da superare. In 14 settimane non risultano spese materiali inserite (barra rigata): lì il pulito è più alto del vero — carica le fatture e il numero scende da solo. 12 settimane sono grigie: manca il costo di struttura del mese, quindi non c’è una soglia da superare — inseriscilo.
Le sezioni di questa pagina si accendono e si spengono dalle Impostazioni. Spegnerne una non cancella nulla: i numeri restano calcolati, torna con una spunta.