Cruscotto produzione
⚠ 1 cantiere senza computo · 1 senza cronoprogramma — vai a sistemarli
| Da dove viene il valore | Importo | % del totale |
|---|---|---|
| Contratti firmati | € 1.286.634,18 | 93,9% |
| Extra di ristrutturazione (varianti) | € 83.692,50 | 6,1% |
| Materiale di finitura | € 0,00 | 0,0% |
| Materiale infissi | € 0,00 | 0,0% |
| Totale portafoglio | € 1.370.326,68 | 100,0% |
| Voce | Valore | % della produzione | settimana scorsa, stessi giorni | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| PRODUZIONE | n/d | — | n/d | — |
| Costi Materiali + Trasporti | n/d | — | n/d | — |
| Costi di Subappalto | n/d | — | n/d | — |
| Costi di Dipendenti | n/d | — | n/d | — |
| PRIMO MARGINE | n/d | — | n/d | — |
| Costo di Struttura | n/d | — | n/d | — |
| EBITDA | n/d | — | n/d | — |
Nessuna giornata ancora inserita in questo periodo: i riquadri restano n/d — non sono uno zero. Inserisci la produzione
⚠ Manca il costo di struttura di 2026-09: 2 giorni di questo periodo e 2 giorni del periodo di confronto non sono compresi nel conto, quindi struttura ed EBITDA — e la variazione — risultano migliori del vero — inseriscilo
Totaliin euro, per mese
| Voce | gen 26 | feb 26 | mar 26 | apr 26 | mag 26 | giu 26 | lug 26 | ago 26 | set 26 | ott 26 | nov 26 | dic 26 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUZIONE | 100.968,62 | 99.095,80 | 80.661,50 | 85.699,84 | 76.384,45 | 89.992,80 | 228.419,20 | 115.386,25 | 9.963,60 | — | — | — | € 886.572,06 |
| Costi Materiali + Trasporti | 16.236,48(16,1%) | 16.189,47(16,3%) | 16.256,28(20,2%) | 11.260,08(13,1%) | 7.344,60(9,6%) | 12.901,96(14,3%) | 18.628,32(8,2%) | 4.480,85(3,9%) | 0,00(0,0%) | — | — | — | € 103.298,04(11,7%) |
| Costi di Subappalto | 25.988,90(25,7%) | 22.672,79(22,9%) | 24.796,19(30,7%) | 14.971,63(17,5%) | 31.236,76(40,9%) | 28.539,11(31,7%) | 98.037,72(42,9%) | 44.839,54(38,9%) | 2.000,01(20,1%) | — | — | — | € 293.082,65(33,1%) |
| Costi di Dipendenti | 52.405,62(51,9%) | 47.254,76(47,7%) | 21.999,92(27,3%) | 14.247,29(16,6%) | 12.010,25(15,7%) | 16.849,00(18,7%) | 25.708,00(11,3%) | 22.121,00(19,2%) | 336,00(3,4%) | — | — | — | € 212.931,84(24,0%) |
| PRIMO MARGINE | 6.337,62(6,3%) | 12.978,78(13,1%) | 17.609,11(21,8%) | 45.220,84(52,8%) | 25.792,84(33,8%) | 31.702,73(35,2%) | 86.045,16(37,7%) | 43.944,86(38,1%) | 7.627,59(76,6%) | — | — | — | € 277.259,53(31,3%) |
| Costo di Struttura | 45.000,00(44,6%) | 45.000,00(45,4%) | 45.000,00(55,8%) | 45.000,00(52,5%) | 44.000,00(57,6%) | 40.000,00(44,4%) | 37.000,00(16,2%) | 27.100,00(23,5%) | n/d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | € 328.100,00(37,0%) |
| EBITDA | -38.662,38(-38,3%) | -32.021,22(-32,3%) | -27.390,89(-34,0%) | 220,84(0,3%) | -18.207,16(-23,8%) | -8.297,27(-9,2%) | 49.045,16(21,5%) | 16.844,86(14,6%) | n/d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | € -50.840,47(-5,7%) |
⚠ 4 mesi senza costo di struttura (set 26, ott 26, nov 26, dic 26): i periodi coinvolti restano n/d ed escono dai totali di struttura ed EBITDA — inseriscilo
Quadraturaperché la somma dei cantieri attivi non fa il totale generale
| Voce | Produzione |
|---|---|
| Somma cantieri attivi | € 402.522,14 |
| Riepilogo generale (tutti i cantieri) | € 886.572,06 |
| Differenza — cantieri non attivi che hanno prodotto | € 484.049,92 |
Produzione cumulata vs obiettivolinea = prodotto nel tempo, tratteggio = valore da produrre
Produzione vs costi (mensile)barra rossa = produzione, grigia = costi; il divario è il margine
Pulito settimanale — ci arriviamo a coprire la struttura?pulito = produzione − materiali − trasporti − subappalti − manodopera; il tratteggio è la struttura da coprire. Verde = sopra, rossa = sotto
24 settimane hanno coperto la struttura, su 48 con una soglia da superare. In 18 settimane non risultano spese materiali inserite (barra rigata): lì il pulito è più alto del vero — carica le fatture e il numero scende da solo. 5 settimane sono grigie: manca il costo di struttura del mese, quindi non c’è una soglia da superare — inseriscilo.
Le sezioni di questa pagina si accendono e si spengono dalle Impostazioni. Spegnerne una non cancella nulla: i numeri restano calcolati, torna con una spunta.