Cruscotto produzione
⚠ 1 cantiere senza computo · 1 senza cronoprogramma — vai a sistemarli
| Da dove viene il valore | Importo | % del totale |
|---|---|---|
| Contratti firmati | € 1.286.634,18 | 93,9% |
| Extra di ristrutturazione (varianti) | € 83.692,50 | 6,1% |
| Materiale di finitura | € 0,00 | 0,0% |
| Materiale infissi | € 0,00 | 0,0% |
| Totale portafoglio | € 1.370.326,68 | 100,0% |
| Voce | Valore | % della produzione | settimana scorsa, stessi giorni | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| PRODUZIONE | n/d | — | n/d | — |
| Costi Materiali + Trasporti | n/d | — | n/d | — |
| Costi di Subappalto | n/d | — | n/d | — |
| Costi di Dipendenti | n/d | — | n/d | — |
| PRIMO MARGINE | n/d | — | n/d | — |
| Costo di Struttura | n/d | — | n/d | — |
| EBITDA | n/d | — | n/d | — |
Nessuna giornata ancora inserita in questo periodo: i riquadri restano n/d — non sono uno zero. Inserisci la produzione
⚠ Manca il costo di struttura di 2026-09: 2 giorni di questo periodo e 2 giorni del periodo di confronto non sono compresi nel conto, quindi struttura ed EBITDA — e la variazione — risultano migliori del vero — inseriscilo
Totaliin euro, per settimana (lun→dom); la struttura mensile è spalmata a giorni
| Voce | 29/12–04/01 | 05/01–11/01 | 12/01–18/01 | 19/01–25/01 | 26/01–01/02 | 02/02–08/02 | 09/02–15/02 | 16/02–22/02 | 23/02–01/03 | 02/03–08/03 | 09/03–15/03 | 16/03–22/03 | 23/03–29/03 | 30/03–05/04 | 06/04–12/04 | 13/04–19/04 | 20/04–26/04 | 27/04–03/05 | 04/05–10/05 | 11/05–17/05 | 18/05–24/05 | 25/05–31/05 | 01/06–07/06 | 08/06–14/06 | 15/06–21/06 | 22/06–28/06 | 29/06–05/07 | 06/07–12/07 | 13/07–19/07 | 20/07–26/07 | 27/07–02/08 | 03/08–09/08 | 10/08–16/08 | 17/08–23/08 | 24/08–30/08 | 31/08–06/09 | 07/09–13/09 | 14/09–20/09 | 21/09–27/09 | 28/09–04/10 | 05/10–11/10 | 12/10–18/10 | 19/10–25/10 | 26/10–01/11 | 02/11–08/11 | 09/11–15/11 | 16/11–22/11 | 23/11–29/11 | 30/11–06/12 | 07/12–13/12 | 14/12–20/12 | 21/12–27/12 | 28/12–03/01 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUZIONE | 5.634,27 | 5.364,40 | 23.583,63 | 35.846,06 | 30.540,26 | 31.469,77 | 23.335,90 | 21.569,07 | 27.221,06 | 13.497,76 | 18.559,49 | 19.572,52 | 18.201,73 | 12.228,12 | 18.030,05 | 22.243,20 | 21.810,16 | 17.718,31 | 12.635,65 | 25.105,39 | 19.291,90 | 19.351,51 | 20.617,48 | 13.852,42 | 30.028,45 | 22.162,65 | 21.482,97 | 35.185,14 | 30.219,34 | 51.977,88 | 105.550,13 | 29.980,50 | 25.351,72 | 13.579,65 | 29.950,40 | 13.823,12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | € 886.572,06 |
| Costi Materiali + Trasporti | 0,00(0,0%) | 1.528,19(28,5%) | 1.893,46(8,0%) | 1.334,68(3,7%) | 11.480,15(37,6%) | 5.025,87(16,0%) | 3.863,97(16,6%) | 2.046,98(9,5%) | 5.252,65(19,3%) | 2.169,27(16,1%) | 6.693,99(36,1%) | 4.644,48(23,7%) | 1.818,12(10,0%) | 2.754,14(22,5%) | 1.274,42(7,1%) | 6.582,79(29,6%) | 687,99(3,2%) | 923,62(5,2%) | 1.870,16(14,8%) | 1.557,12(6,2%) | 390,45(2,0%) | 3.494,41(18,1%) | 2.160,76(10,5%) | 1.624,23(11,7%) | 2.266,00(7,5%) | 6.351,10(28,7%) | 717,58(3,3%) | 8.415,64(23,9%) | 5.297,43(17,5%) | 1.275,04(2,5%) | 3.422,50(3,2%) | 1.213,31(4,0%) | 795,78(3,1%) | 338,05(2,5%) | 2.133,71(7,1%) | 0,00(0,0%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | € 103.298,04(11,7%) |
| Costi di Subappalto | 1.722,00(30,6%) | 1.242,00(23,2%) | 6.701,38(28,4%) | 8.371,12(23,4%) | 7.952,40(26,0%) | 10.582,79(33,6%) | 1.590,00(6,8%) | 1.240,00(5,7%) | 12.960,00(47,6%) | 7.700,00(57,0%) | 0,00(0,0%) | 5.317,13(27,2%) | 5.514,89(30,3%) | 5.177,70(42,3%) | 4.495,00(24,9%) | 800,00(3,6%) | 3.255,04(14,9%) | 3.808,06(21,5%) | 4.068,77(32,2%) | 10.272,37(40,9%) | 7.465,94(38,7%) | 9.429,68(48,7%) | 9.417,52(45,7%) | 5.433,34(39,2%) | 4.847,25(16,1%) | 8.216,00(37,1%) | 8.319,02(38,7%) | 4.060,99(11,5%) | 16.951,71(56,1%) | 21.812,52(42,0%) | 52.673,38(49,9%) | 9.769,46(32,6%) | 9.977,11(39,4%) | 5.586,95(41,1%) | 12.640,82(42,2%) | 3.710,31(26,8%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | € 293.082,65(33,1%) |
| Costi di Dipendenti | 988,00(17,5%) | 9.058,52(168,9%) | 12.243,32(51,9%) | 16.782,88(46,8%) | 13.332,90(43,7%) | 12.213,77(38,8%) | 13.255,83(56,8%) | 11.868,47(55,0%) | 9.916,69(36,4%) | 7.156,03(53,0%) | 7.171,11(38,6%) | 3.975,21(20,3%) | 2.801,07(15,4%) | 3.041,03(24,9%) | 2.464,85(13,7%) | 4.124,94(18,5%) | 3.348,97(15,4%) | 2.164,00(12,2%) | 3.883,71(30,7%) | 3.051,45(12,2%) | 2.076,47(10,8%) | 2.998,62(15,5%) | 2.511,00(12,2%) | 3.565,00(25,7%) | 4.573,00(15,2%) | 4.864,00(21,9%) | 3.972,00(18,5%) | 5.189,00(14,7%) | 5.522,00(18,3%) | 6.575,00(12,6%) | 6.211,00(5,9%) | 5.524,00(18,4%) | 4.495,00(17,7%) | 2.176,00(16,0%) | 9.165,00(30,6%) | 672,00(4,9%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | € 212.931,84(24,0%) |
| PRIMO MARGINE | 2.924,27(51,9%) | -6.464,31(-120,5%) | 2.745,47(11,6%) | 9.357,38(26,1%) | -2.225,19(-7,3%) | 3.647,34(11,6%) | 4.626,10(19,8%) | 6.413,62(29,7%) | -908,28(-3,3%) | -3.527,54(-26,1%) | 4.694,39(25,3%) | 5.635,70(28,8%) | 8.067,65(44,3%) | 1.255,25(10,3%) | 9.795,78(54,3%) | 10.735,47(48,3%) | 14.518,16(66,6%) | 10.822,63(61,1%) | 2.813,01(22,3%) | 10.224,45(40,7%) | 9.359,04(48,5%) | 3.428,80(17,7%) | 6.528,20(31,7%) | 3.229,85(23,3%) | 18.342,20(61,1%) | 2.731,55(12,3%) | 8.474,37(39,4%) | 17.519,51(49,8%) | 2.448,20(8,1%) | 22.315,32(42,9%) | 43.243,25(41,0%) | 13.473,73(44,9%) | 10.083,83(39,8%) | 5.478,65(40,3%) | 6.010,87(20,1%) | 9.440,81(68,3%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | € 277.259,53(31,3%) |
| Costo di Struttura | 5.806,48(103,1%) | 10.161,32(189,4%) | 10.161,27(43,1%) | 10.161,27(28,3%) | 10.316,81(33,8%) | 11.250,05(35,7%) | 11.249,98(48,2%) | 11.249,98(52,2%) | 11.094,46(40,8%) | 10.161,34(75,3%) | 10.161,28(54,7%) | 10.161,27(51,9%) | 10.161,27(55,8%) | 10.403,22(85,1%) | 10.500,00(58,2%) | 10.500,00(47,2%) | 10.500,00(48,1%) | 10.258,08(57,9%) | 9.935,52(78,6%) | 9.935,50(39,6%) | 9.935,45(51,5%) | 9.935,45(51,3%) | 9.333,38(45,3%) | 9.333,34(67,4%) | 9.333,31(31,1%) | 9.333,31(42,1%) | 8.634,41(40,2%) | 8.354,85(23,7%) | 8.354,85(27,6%) | 8.354,85(16,1%) | 7.716,10(7,3%) | 6.119,40(20,4%) | 6.119,35(24,1%) | 6.119,33(45,1%) | 6.119,33(20,4%) | 874,19(6,3%) | n/d | n/d | n/d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | € 328.100,00(37,0%) |
| EBITDA | -2.882,21(-51,2%) | -16.625,63(-309,9%) | -7.415,80(-31,4%) | -803,89(-2,2%) | -12.542,00(-41,1%) | -7.602,71(-24,2%) | -6.623,88(-28,4%) | -4.836,36(-22,4%) | -12.002,74(-44,1%) | -13.688,88(-101,4%) | -5.466,89(-29,5%) | -4.525,57(-23,1%) | -2.093,62(-11,5%) | -9.147,97(-74,8%) | -704,22(-3,9%) | 235,47(1,1%) | 4.018,16(18,4%) | 564,55(3,2%) | -7.122,51(-56,4%) | 288,95(1,2%) | -576,41(-3,0%) | -6.506,65(-33,6%) | -2.805,18(-13,6%) | -6.103,49(-44,1%) | 9.008,89(30,0%) | -6.601,76(-29,8%) | -160,04(-0,7%) | 9.164,66(26,0%) | -5.906,65(-19,5%) | 13.960,47(26,9%) | 35.527,15(33,7%) | 7.354,33(24,5%) | 3.964,48(15,6%) | -640,68(-4,7%) | -108,46(-0,4%) | 8.566,62(62,0%) | n/d | n/d | n/d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | € -50.840,47(-5,7%) |
⚠ 6 mesi senza costo di struttura (dic 25, set 26, ott 26, nov 26, dic 26, gen 27): i periodi coinvolti restano n/d ed escono dai totali di struttura ed EBITDA — inseriscilo
Quadraturaperché la somma dei cantieri attivi non fa il totale generale
| Voce | Produzione |
|---|---|
| Somma cantieri attivi | € 402.522,14 |
| Riepilogo generale (tutti i cantieri) | € 886.572,06 |
| Differenza — cantieri non attivi che hanno prodotto | € 484.049,92 |
Produzione cumulata vs obiettivolinea = prodotto nel tempo, tratteggio = valore da produrre
Produzione vs costi (mensile)barra rossa = produzione, grigia = costi; il divario è il margine
Pulito settimanale — ci arriviamo a coprire la struttura?pulito = produzione − materiali − trasporti − subappalti − manodopera; il tratteggio è la struttura da coprire. Verde = sopra, rossa = sotto
24 settimane hanno coperto la struttura, su 48 con una soglia da superare. In 18 settimane non risultano spese materiali inserite (barra rigata): lì il pulito è più alto del vero — carica le fatture e il numero scende da solo. 5 settimane sono grigie: manca il costo di struttura del mese, quindi non c’è una soglia da superare — inseriscilo.
Le sezioni di questa pagina si accendono e si spengono dalle Impostazioni. Spegnerne una non cancella nulla: i numeri restano calcolati, torna con una spunta.