Dettaglio cantiere
VIA ORIO VERGANI 8
Avanzamento su valore
Scheda di Produzioneclicca un mese per aprire le sue giornate
| Mese | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gen 2610 giornate | 30.158,86 | 30.158,86 | 28,28 | 15.125,90 | 304,00 | 14.700,68 |
| feb 2621 giornate | 34.436,41 | 64.595,27 | 1.619,61 | 12.772,80 | 4.692,00 | 15.352,00 |
| mar 2612 giornate | 9.652,05 | 74.247,32 | 1.539,46 | 1.800,00 | 2.710,00 | 3.602,59 |
| apr 268 giornate | 2.800,00 | 77.047,32 | 135,19 | 1.000,00 | 876,00 | 788,81 |
| mag 261 giornata | 0,00 | 77.047,32 | 22,14 | 0,00 | 100,00 | -122,14 |
| 04/05/2026nessuna fase | 0,00 | 22,14 | 0,00 | 100,00 | ||
| Totale | 77.047,32 | 3.344,68 | 30.698,70 | 8.682,00 | 34.321,94 |
Spese materiali
25 spese Totale € 3.344,68
Lavorazioni senza fase
1 da assegnare — non contano nel valore delle fasi