Dettaglio cantiere
VIA ORIO VERGANI 8
Avanzamento su valore
Scheda di Produzionesettimana lunedì→domenica; clicca una settimana per aprire le sue giornate
| Settimana | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01–18/012 giornate | 8.503,98 | 8.503,98 | 0,00 | 5.102,38 | 0,00 | 3.401,60 |
| 19/01–25/013 giornate | 5.575,88 | 14.079,86 | 28,28 | 2.371,12 | 0,00 | 3.176,48 |
| 26/01–01/025 giornate | 16.079,00 | 30.158,86 | 0,00 | 7.652,40 | 304,00 | 8.122,60 |
| 02/02–08/025 giornate | 12.601,99 | 42.760,85 | 0,00 | 8.082,80 | 0,00 | 4.519,19 |
| 09/02–15/026 giornate | 8.529,60 | 51.290,45 | 945,69 | 1.590,00 | 2.708,00 | 3.285,91 |
| 16/02–22/025 giornate | 6.102,10 | 57.392,55 | 578,61 | 1.240,00 | 657,00 | 3.626,49 |
| 23/02–01/035 giornate | 7.202,72 | 64.595,27 | 95,31 | 1.860,00 | 1.327,00 | 3.920,41 |
| 02/03–08/034 giornate | 3.018,13 | 67.613,40 | 290,61 | 1.700,00 | 1.198,00 | -170,48 |
| 09/03–15/033 giornate | 3.324,99 | 70.938,39 | 1.070,56 | 0,00 | 945,00 | 1.309,43 |
| 16/03–22/031 giornata | 0,00 | 70.938,39 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | -189,00 |
| 23/03–29/033 giornate | 3.008,93 | 73.947,32 | 171,40 | 0,00 | 189,00 | 2.648,53 |
| 30/03–05/044 giornate | 300,00 | 74.247,32 | 25,76 | 100,00 | 756,00 | -581,76 |
| 06/04–12/041 giornata | 2.080,00 | 76.327,32 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 10/04/2026nessuna fase | 2.080,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | ||
| 13/04–19/041 giornata | 270,00 | 76.597,32 | 49,31 | 0,00 | 189,00 | 31,69 |
| 16/04/2026nessuna fase | 270,00 | 49,31 | 0,00 | 189,00 | ||
| 20/04–26/043 giornate | 450,00 | 77.047,32 | 67,01 | 0,00 | 120,00 | 262,99 |
| 21/04/2026nessuna fase | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | ||
| 22/04/2026nessuna fase | 225,00 | 55,50 | 0,00 | 50,00 | ||
| 24/04/2026nessuna fase | 0,00 | 11,51 | 0,00 | 0,00 | ||
| 04/05–10/051 giornata | 0,00 | 77.047,32 | 22,14 | 0,00 | 100,00 | -122,14 |
| 04/05/2026nessuna fase | 0,00 | 22,14 | 0,00 | 100,00 | ||
| Totale | 77.047,32 | 3.344,68 | 30.698,70 | 8.682,00 | 34.321,94 |
Spese materiali
25 spese Totale € 3.344,68
Lavorazioni senza fase
1 da assegnare — non contano nel valore delle fasi