Dettaglio cantiere
VIA MARIO RIDOLFI 2
Avanzamento su valore
Scheda di Produzioneclicca un mese per aprire le sue giornate
| Mese | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| set 256 giornate | 7.005,75 | 7.005,75 | 1.425,39 | 0,00 | 2.600,00 | 2.980,36 |
| ott 2518 giornate | 15.874,39 | 22.880,14 | 3.648,40 | 0,00 | 9.900,00 | 2.325,99 |
| nov 2513 giornate | 12.167,88 | 35.048,02 | 4.939,00 | 0,00 | 5.750,00 | 1.478,88 |
| dic 2524 giornate | 25.124,36 | 60.172,38 | 2.073,41 | 0,00 | 21.192,00 | 1.858,95 |
| gen 262 giornate | 0,00 | 60.172,38 | 13,74 | 0,00 | 663,01 | -676,75 |
| feb 261 giornata | 0,00 | 60.172,38 | 0,00 | 0,00 | 263,01 | -263,01 |
| apr 261 giornata | 0,00 | 60.172,38 | 28,50 | 0,00 | 131,51 | -160,01 |
| mag 261 giornata | 400,00 | 60.572,38 | 0,00 | 0,00 | 110,47 | 289,53 |
| 22/05/2026nessuna fase | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 110,47 | ||
| Totale | 60.572,38 | 12.128,44 | 0,00 | 40.610,00 | 7.833,94 |
Spese materiali
41 spese Totale € 12.128,44