Dettaglio cantiere
VIA MARIO RIDOLFI 2
Avanzamento su valore
Scheda di Produzionesettimana lunedì→domenica; clicca una settimana per aprire le sue giornate
| Settimana | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09–28/094 giornate | 5.187,42 | 5.187,42 | 1.156,24 | 0,00 | 1.800,00 | 2.231,18 |
| 29/09–05/106 giornate | 3.485,82 | 8.673,24 | 1.621,81 | 0,00 | 2.100,00 | -235,99 |
| 06/10–12/105 giornate | 13.095,24 | 21.768,48 | 1.692,60 | 0,00 | 4.600,00 | 6.802,64 |
| 13/10–19/105 giornate | 1.111,66 | 22.880,14 | 578,40 | 0,00 | 2.800,00 | -2.266,74 |
| 20/10–26/102 giornate | 0,00 | 22.880,14 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | -800,00 |
| 27/10–02/112 giornate | 0,00 | 22.880,14 | 24,74 | 0,00 | 400,00 | -424,74 |
| 03/11–09/113 giornate | 9.561,20 | 32.441,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.561,20 |
| 17/11–23/114 giornate | 1.303,34 | 33.744,68 | 284,77 | 0,00 | 4.250,00 | -3.231,43 |
| 24/11–30/116 giornate | 1.303,34 | 35.048,02 | 4.654,23 | 0,00 | 1.500,00 | -4.850,89 |
| 01/12–07/126 giornate | 5.070,23 | 40.118,25 | 763,09 | 0,00 | 5.125,50 | -818,36 |
| 08/12–14/126 giornate | 8.885,64 | 49.003,89 | 335,70 | 0,00 | 9.266,50 | -716,56 |
| 15/12–21/126 giornate | 6.588,05 | 55.591,94 | 455,09 | 0,00 | 1.800,00 | 4.332,96 |
| 22/12–28/124 giornate | 4.580,44 | 60.172,38 | 494,78 | 0,00 | 4.200,00 | -114,34 |
| 29/12–04/013 giornate | 0,00 | 60.172,38 | 24,75 | 0,00 | 1.200,00 | -1.224,75 |
| 12/01–18/011 giornata | 0,00 | 60.172,38 | 13,74 | 0,00 | 263,01 | -276,75 |
| 16/01/2026nessuna fase | 0,00 | 13,74 | 0,00 | 263,01 | ||
| 02/02–08/021 giornata | 0,00 | 60.172,38 | 0,00 | 0,00 | 263,01 | -263,01 |
| 06/02/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,01 | ||
| 30/03–05/041 giornata | 0,00 | 60.172,38 | 28,50 | 0,00 | 131,51 | -160,01 |
| 03/04/2026nessuna fase | 0,00 | 28,50 | 0,00 | 131,51 | ||
| 18/05–24/051 giornata | 400,00 | 60.572,38 | 0,00 | 0,00 | 110,47 | 289,53 |
| 22/05/2026nessuna fase | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 110,47 | ||
| Totale | 60.572,38 | 12.128,44 | 0,00 | 40.610,00 | 7.833,94 |
Spese materiali
41 spese Totale € 12.128,44