Dettaglio cantiere
VIA PORTUENSE 95/E
Avanzamento su valore
Scheda di Produzioneclicca un mese per aprire le sue giornate
| Mese | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lug 2514 giornate | 16.702,00 | 16.702,00 | 0,00 | 0,00 | 6.397,10 | 10.304,90 |
| ago 2513 giornate | 14.336,10 | 31.038,10 | 0,00 | 0,00 | 6.032,25 | 8.303,85 |
| ott 255 giornate | 900,00 | 31.938,10 | 1.255,76 | 0,00 | 800,00 | -1.155,76 |
| nov 252 giornate | 8.508,00 | 40.446,10 | 230,72 | 0,00 | 4.700,00 | 3.577,28 |
| gen 263 giornate | 6.021,61 | 46.467,71 | 1.354,10 | 0,00 | 3.784,86 | 882,65 |
| feb 2613 giornate | 8.200,53 | 54.668,24 | 752,74 | 0,00 | 5.147,71 | 2.300,08 |
| mar 265 giornate | 867,77 | 55.536,01 | 697,22 | 0,00 | 567,43 | -396,88 |
| 11/03/2026nessuna fase | 0,00 | 23,82 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12/03/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | ||
| 13/03/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,33 | ||
| 14/03/2026nessuna fase | 0,00 | 669,44 | 0,00 | 240,00 | ||
| 20/03/2026nessuna fase | 867,77 | 3,96 | 0,00 | 21,10 | ||
| Totale | 55.536,01 | 4.290,54 | 0,00 | 27.429,35 | 23.816,12 |
Spese materiali
20 spese Totale € 4.290,54