Dettaglio cantiere
VIA PORTUENSE 95/E
Avanzamento su valore
Scheda di Produzionesettimana lunedì→domenica; clicca una settimana per aprire le sue giornate
| Settimana | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07–20/074 giornate | 3.913,00 | 3.913,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425,10 | 2.487,90 |
| 21/07–27/076 giornate | 4.549,00 | 8.462,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 | 3.409,00 |
| 28/07–03/086 giornate | 10.657,50 | 19.119,50 | 0,00 | 0,00 | 5.101,85 | 5.555,65 |
| 04/08–10/087 giornate | 7.719,00 | 26.838,50 | 0,00 | 0,00 | 3.444,00 | 4.275,00 |
| 11/08–17/084 giornate | 4.199,60 | 31.038,10 | 0,00 | 0,00 | 1.318,40 | 2.881,20 |
| 13/10–19/104 giornate | 900,00 | 31.938,10 | 1.210,06 | 0,00 | 800,00 | -1.110,06 |
| 20/10–26/101 giornata | 0,00 | 31.938,10 | 45,70 | 0,00 | 0,00 | -45,70 |
| 03/11–09/111 giornata | 0,00 | 31.938,10 | 230,72 | 0,00 | 0,00 | -230,72 |
| 10/11–16/111 giornata | 8.508,00 | 40.446,10 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 3.808,00 |
| 19/01–25/011 giornata | 4.838,40 | 45.284,50 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1.338,40 |
| 26/01–01/022 giornate | 1.183,21 | 46.467,71 | 1.354,10 | 0,00 | 284,86 | -455,75 |
| 02/02–08/023 giornate | 3.019,45 | 49.487,16 | 11,71 | 0,00 | 800,00 | 2.207,74 |
| 09/02–15/021 giornata | 1.212,50 | 50.699,66 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 412,50 |
| 16/02–22/024 giornate | 3.091,00 | 53.790,66 | 319,66 | 0,00 | 2.000,00 | 771,34 |
| 16/02/202613 · MONTAGGI | 565,00 | 35,07 | 0,00 | 400,00 | ||
| 18/02/2026nessuna fase | 565,00 | 200,43 | 0,00 | 400,00 | ||
| 19/02/202613 · MONTAGGI | 565,00 | 65,33 | 0,00 | 400,00 | ||
| 20/02/202613 · MONTAGGI | 1.396,00 | 18,83 | 0,00 | 800,00 | ||
| 23/02–01/035 giornate | 877,58 | 54.668,24 | 421,37 | 0,00 | 1.547,71 | -1.091,50 |
| 23/02/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | ||
| 24/02/2026nessuna fase | 0,00 | 286,89 | 0,00 | 300,00 | ||
| 25/02/2026nessuna fase | 0,00 | 121,12 | 0,00 | 300,00 | ||
| 26/02/2026nessuna fase | 0,00 | 10,88 | 0,00 | 300,00 | ||
| 27/02/2026nessuna fase | 877,58 | 2,48 | 0,00 | 147,71 | ||
| 09/03–15/034 giornate | 0,00 | 54.668,24 | 693,26 | 0,00 | 546,33 | -1.239,59 |
| 11/03/2026nessuna fase | 0,00 | 23,82 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12/03/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | ||
| 13/03/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,33 | ||
| 14/03/2026nessuna fase | 0,00 | 669,44 | 0,00 | 240,00 | ||
| 16/03–22/031 giornata | 867,77 | 55.536,01 | 3,96 | 0,00 | 21,10 | 842,71 |
| 20/03/2026nessuna fase | 867,77 | 3,96 | 0,00 | 21,10 | ||
| Totale | 55.536,01 | 4.290,54 | 0,00 | 27.429,35 | 23.816,12 |
Spese materiali
20 spese Totale € 4.290,54