Dettaglio cantiere
VIA GREGORIO VII 278
Avanzamento su valore
Scheda di Produzionesettimana lunedì→domenica; clicca una settimana per aprire le sue giornate
| Settimana | Produzione | Progressivo | Materiale | Subappalti | Manodopera | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03–22/035 giornate | 4.653,50 | 4.653,50 | 2.003,65 | 2.445,25 | 0,00 | 204,60 |
| 23/03–29/036 giornate | 10.951,05 | 15.604,55 | 700,37 | 3.055,01 | 960,00 | 6.235,67 |
| 23/03/20265 · IMPIANTO IDRAULICO | 1.587,50 | 320,06 | 170,00 | 0,00 | ||
| 24/03/20266 · IMPIANTO ELETTRICO ✓5 · IMPIANTO IDRAULICO ✓8 · CARTONGESSO | 4.040,83 | 244,50 | 541,67 | 168,00 | ||
| 25/03/20268 · CARTONGESSO | 1.083,33 | 20,16 | 541,67 | 0,00 | ||
| 26/03/20268 · CARTONGESSO ✓9 · RASATURE ✓ | 1.848,33 | 0,00 | 1.081,67 | 0,00 | ||
| 27/03/202612 · PITTURE | 2.391,06 | 115,65 | 720,00 | 168,00 | ||
| 28/03/2026nessuna fase | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624,00 | ||
| 30/03–05/045 giornate | 10.528,12 | 26.132,67 | 1.280,77 | 3.923,70 | 701,54 | 4.622,11 |
| 30/03/202610 · ELETTRICO 212 · PITTURE | 2.577,50 | 10,66 | 720,00 | 0,00 | ||
| 31/03/202610 · ELETTRICO 2 ✓11 · PAVIMENTI/RIVESTIMENTI | 2.652,50 | 378,82 | 1.118,17 | 0,00 | ||
| 01/04/202611 · PAVIMENTI/RIVESTIMENTI | 1.945,00 | 394,69 | 831,36 | 288,00 | ||
| 02/04/202611 · PAVIMENTI/RIVESTIMENTI ✓ | 1.045,00 | 206,18 | 534,17 | 168,00 | ||
| 03/04/202612 · PITTURE | 2.308,12 | 290,42 | 720,00 | 245,54 | ||
| 06/04–12/044 giornate | 6.499,05 | 32.631,72 | 208,56 | 720,00 | 571,85 | 4.998,64 |
| 07/04/202612 · PITTURE ✓ | 1.500,00 | 167,82 | 720,00 | 168,00 | ||
| 08/04/2026nessuna fase | 1.690,00 | 23,28 | 0,00 | 168,00 | ||
| 09/04/2026nessuna fase | 1.690,00 | 17,46 | 0,00 | 168,00 | ||
| 10/04/2026nessuna fase | 1.619,05 | 0,00 | 0,00 | 67,85 | ||
| 25/05–31/051 giornata | 331,77 | 32.963,49 | 0,00 | 0,00 | 22,62 | 309,15 |
| 29/05/2026nessuna fase | 331,77 | 0,00 | 0,00 | 22,62 | ||
| Totale | 32.963,49 | 4.193,35 | 10.143,96 | 2.256,01 | 16.370,17 |
Spese materiali
17 spese Totale € 4.123,35
Lavorazioni senza fase
1 da assegnare — non contano nel valore delle fasi