Scheda subappaltatore
Daniel Stoican
Prossimi ingressifasi in partenza nei prossimi 10 giorni, dal cronoprogramma; un cantiere senza crono non compare (n/d)
| Cantiere | Fase | Dal | Fra quanto |
|---|---|---|---|
| Via Aquilonia 4 | 6·IMPIANTO ELETTRICO | 22/09/2026 | oggi |
| Via Aquilonia 4 | 7·RISANAMENTO/INTONACI | 25/09/2026 | fra 3 gg |
| Via Aquilonia 4 | 8·CARTONGESSO | 25/09/2026 | fra 3 gg |
| Via Bartolomeo Gosio 5-7 | 12·PITTURE | 29/09/2026 | fra 7 gg |
| Via Aquilonia 4 | 9·RASATURE | 02/10/2026 | fra 10 gg |
Cantieri in cui si trovai cantieri con un suo preventivo subappalto; il semaforo viene dallo scostamento del cronoprogramma del cantiere
Via Aquilonia 4
In corso| Fase | Scostamento |
|---|---|
| 1·CANTIERIZZAZIONE | in linea |
| 2·DEMOLIZIONI | non iniziata |
| 3·RICOSTRUZIONI | non iniziata |
| 4·TRACCE IMPIANTI | non iniziata |
| 5·IMPIANTO IDRAULICO | non iniziata |
| 6·IMPIANTO ELETTRICO | non iniziata |
| 7·RISANAMENTO/INTONACI | non iniziata |
| 8·CARTONGESSO | non iniziata |
| 9·RASATURE | non iniziata |
| 10·ELETTRICO 2 | non iniziata |
| 11·PAVIMENTI/RIVESTIMENTI | non iniziata |
| 12·PITTURE | non iniziata |
| 13·MONTAGGI | non iniziata |
| 17·TRASPORTO A SPALLA | non iniziata |
Via Bartolomeo Gosio 5-7
In corso| Fase | Scostamento |
|---|---|
| 3·RICOSTRUZIONI | in ritardo di 9 gg |
| 8·CARTONGESSO | non iniziata |
| 9·RASATURE | non iniziata |
| 12·PITTURE | non iniziata |
Via Chiusi 14
In corso| Fase | Scostamento |
|---|---|
| 2·DEMOLIZIONI | in anticipo di 3 gg |
| 3·RICOSTRUZIONI | in ritardo di 4 gg |
| 4·TRACCE IMPIANTI | in linea |
| 5·IMPIANTO IDRAULICO | in ritardo di 4 gg |
| 7·RISANAMENTO/INTONACI | in ritardo di 1 gg |
| 8·CARTONGESSO | in linea |
| 9·RASATURE | in anticipo di 1 gg |
| 11·PAVIMENTI/RIVESTIMENTI | in anticipo di 7 gg |
| 12·PITTURE | in anticipo di 7 gg |
| 13·MONTAGGI | in ritardo di 12 gg |
Cosa ha svoltole fasi a lui subappaltate che risultano completate nelle giornate, col valore prodotto (dal margine)
| Cantiere | Fase | Valore prodotto |
|---|---|---|
| Via Aquilonia 4 | 1·CANTIERIZZAZIONE | € 1.209,52 |
| Via Bartolomeo Gosio 5-7 | 3·RICOSTRUZIONI | € 20.047,36 |
| Via Chiusi 14 | 2·DEMOLIZIONI | € 3.773,80 |
| Via Chiusi 14 | 3·RICOSTRUZIONI | € 1.818,45 |
| Via Chiusi 14 | 4·TRACCE IMPIANTI | € 284,35 |
| Via Chiusi 14 | 5·IMPIANTO IDRAULICO | € 4.952,42 |
| Via Chiusi 14 | 7·RISANAMENTO/INTONACI | € 2.221,72 |
| Via Chiusi 14 | 8·CARTONGESSO | € 1.681,00 |
| Via Chiusi 14 | 9·RASATURE | € 1.516,53 |
| Via Chiusi 14 | 11·PAVIMENTI/RIVESTIMENTI | € 7.360,87 |
| Via Chiusi 14 | 12·PITTURE | € 7.734,31 |
| Via Chiusi 14 | 13·MONTAGGI | € 3.899,38 |
| Totale prodotto | € 56.499,71 | |