Conto economico
Riepilogo del periodo — 2026
Dal Primo Margine al Finaleimporti del periodo e incidenza sulla produzione
| Voce | Importo | % su produzione |
|---|---|---|
| Produzione | € 886.572,06 | 100,0% |
| Materiali + trasporti | € 103.298,04 | 11,7% |
| Subappalti | € 293.082,65 | 33,1% |
| Dipendenti | € 212.931,84 | 24,0% |
| PRIMO MARGINE | € 277.259,53 | 31,3% |
| Struttura | € 328.100,00 | 37,0% |
| FINALE | € -50.840,47 | -5,7% |
1 mese senza struttura, escluso dal finale di periodo.
Per mese — 2026
Dettaglio mensileil costo di struttura si imposta da Impostazioni, voce per voce. MATURA giorno per giorno: del mese in corso pesa solo la parte già trascorsa, e un mese non ancora cominciato pesa zero
| Mese | Produzione | Primo Margine | Costo di struttura del mese intero | Maturato a oggi | Finale |
|---|---|---|---|---|---|
| gen 26 | € 100.968,62 | € 6.337,62 | € 45.000,00 | € 45.000,00 | € -38.662,38 |
| feb 26 | € 99.095,80 | € 12.978,78 | € 45.000,00 | € 45.000,00 | € -32.021,22 |
| mar 26 | € 80.661,50 | € 17.609,11 | € 45.000,00 | € 45.000,00 | € -27.390,89 |
| apr 26 | € 85.699,84 | € 45.220,84 | € 45.000,00 | € 45.000,00 | € 220,84 |
| mag 26 | € 76.384,45 | € 25.792,84 | € 44.000,00 | € 44.000,00 | € -18.207,16 |
| giu 26 | € 89.992,80 | € 31.702,73 | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € -8.297,27 |
| lug 26 | € 228.419,20 | € 86.045,16 | € 37.000,00 | € 37.000,00 | € 49.045,16 |
| ago 26 | € 115.386,25 | € 43.944,86 | € 27.100,00 | € 27.100,00 | € 16.844,86 |
| set 26 | € 9.963,60 | € 7.627,59 | da inserire | n/d | n/d |
| ott 26 | € 0,00 | € 0,00 | da inserire | n/d | n/d |
| nov 26 | € 0,00 | € 0,00 | da inserire | n/d | n/d |
| dic 26 | € 0,00 | € 0,00 | da inserire | n/d | n/d |
| Totale | € 886.572,06 | € 277.259,53 | € 328.100,00 | € 328.100,00 | € -50.840,47 |
Nel foglio presenze risultano € 9.917,04 di dipendenti indiretti nel periodo. Non sono conteggiati qui: il criterio va ancora definito, quindi il dato si continua a raccogliere ma non entra nel costo di struttura.