Conto economico

Riepilogo del periodo — 2026

Dal Primo Margine al Finaleimporti del periodo e incidenza sulla produzione

VoceImporto% su produzione
Produzione€ 1.069.570,38100,0%
Materiali + trasporti€ 119.966,9011,2%
Subappalti€ 405.271,3237,9%
Dipendenti€ 225.832,8421,1%
PRIMO MARGINE€ 318.499,3229,8%
Struttura€ 328.100,0030,7%
FINALE€ -9.600,68-0,9%

3 mesi senza struttura, esclusi dal finale di periodo.

Per mese — 2026

Dettaglio mensileil costo di struttura si imposta da Impostazioni, voce per voce. MATURA giorno per giorno: del mese in corso pesa solo la parte già trascorsa, e un mese non ancora cominciato pesa zero

MeseProduzionePrimo MargineCosto di struttura
del mese intero
Maturato a oggiFinale
gen 26€ 100.968,62€ 6.337,62€ 45.000,00€ 45.000,00€ -38.662,38
feb 26€ 99.095,80€ 12.978,78€ 45.000,00€ 45.000,00€ -32.021,22
mar 26€ 80.661,50€ 17.609,11€ 45.000,00€ 45.000,00€ -27.390,89
apr 26€ 85.699,84€ 45.220,84€ 45.000,00€ 45.000,00€ 220,84
mag 26€ 76.384,45€ 25.792,84€ 44.000,00€ 44.000,00€ -18.207,16
giu 26€ 77.714,80€ 19.424,73€ 40.000,00€ 40.000,00€ -20.575,27
lug 26€ 221.534,63€ 79.160,50€ 37.000,00€ 37.000,00€ 42.160,50
ago 26€ 126.099,43€ 46.374,97€ 27.100,00€ 27.100,00€ 19.274,97
set 26€ 188.338,28€ 60.900,05da inseriren/dn/d
ott 26€ 13.073,03€ 4.699,88da inseriren/dn/d
nov 26€ 0,00€ 0,00da inseriren/dn/d
dic 26€ 0,00€ 0,00da inseriren/dn/d
Totale€ 1.069.570,38€ 318.499,32€ 328.100,00€ 328.100,00€ -9.600,68

Nel foglio presenze risultano € 9.917,04 di dipendenti indiretti nel periodo. Non sono conteggiati qui: il criterio va ancora definito, quindi il dato si continua a raccogliere ma non entra nel costo di struttura.