Conto economico
Riepilogo del periodo
Dal Primo Margine al Finaleimporti del periodo e incidenza sulla produzione
| Voce | Importo | % su produzione |
|---|---|---|
| Produzione | € 1.556.517,80 | 100,0% |
| Materiali + trasporti | € 189.635,47 | 12,2% |
| Subappalti | € 293.082,65 | 18,8% |
| Dipendenti | € 647.833,42 | 41,6% |
| PRIMO MARGINE | € 425.966,26 | 27,4% |
| Struttura | € 328.100,00 | 21,1% |
| FINALE | € 97.866,26 | 6,3% |
8 mesi senza struttura, esclusi dal finale di periodo.
Per mese
Dettaglio mensileil costo di struttura si imposta da Impostazioni, voce per voce. MATURA giorno per giorno: del mese in corso pesa solo la parte già trascorsa, e un mese non ancora cominciato pesa zero
| Mese | Produzione | Primo Margine | Costo di struttura del mese intero | Maturato a oggi | Finale |
|---|---|---|---|---|---|
| giu 25 | € 21.265,77 | € 9.432,84 | da inserire | n/d | n/d |
| lug 25 | € 66.393,72 | € 19.591,44 | da inserire | n/d | n/d |
| ago 25 | € 61.725,10 | € 19.234,08 | da inserire | n/d | n/d |
| set 25 | € 70.459,26 | € 17.935,27 | da inserire | n/d | n/d |
| ott 25 | € 164.246,75 | € 42.009,90 | da inserire | n/d | n/d |
| nov 25 | € 158.569,17 | € 28.482,32 | da inserire | n/d | n/d |
| dic 25 | € 127.285,97 | € 12.020,88 | da inserire | n/d | n/d |
| gen 26 | € 100.968,62 | € 6.337,62 | € 45.000,00 | € 45.000,00 | € -38.662,38 |
| feb 26 | € 99.095,80 | € 12.978,78 | € 45.000,00 | € 45.000,00 | € -32.021,22 |
| mar 26 | € 80.661,50 | € 17.609,11 | € 45.000,00 | € 45.000,00 | € -27.390,89 |
| apr 26 | € 85.699,84 | € 45.220,84 | € 45.000,00 | € 45.000,00 | € 220,84 |
| mag 26 | € 76.384,45 | € 25.792,84 | € 44.000,00 | € 44.000,00 | € -18.207,16 |
| giu 26 | € 89.992,80 | € 31.702,73 | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € -8.297,27 |
| lug 26 | € 228.419,20 | € 86.045,16 | € 37.000,00 | € 37.000,00 | € 49.045,16 |
| ago 26 | € 115.386,25 | € 43.944,86 | € 27.100,00 | € 27.100,00 | € 16.844,86 |
| set 26 | € 9.963,60 | € 7.627,59 | da inserire | n/d | n/d |
| ott 26 | € 0,00 | € 0,00 | da inserire | n/d | n/d |
| nov 26 | € 0,00 | € 0,00 | da inserire | n/d | n/d |
| dic 26 | € 0,00 | € 0,00 | da inserire | n/d | n/d |
| gen 27 | € 0,00 | € 0,00 | da inserire | n/d | n/d |
| Totale | € 1.556.517,80 | € 425.966,26 | € 328.100,00 | € 328.100,00 | € 97.866,26 |
Nel foglio presenze risultano € 9.917,04 di dipendenti indiretti nel periodo. Non sono conteggiati qui: il criterio va ancora definito, quindi il dato si continua a raccogliere ma non entra nel costo di struttura.