Cruscotto produzione
⚠ 1 cantiere senza computo · 1 senza cronoprogramma — vai a sistemarli
| Da dove viene il valore | Importo | % del totale |
|---|---|---|
| Contratti firmati | € 1.286.634,18 | 93,9% |
| Extra di ristrutturazione (varianti) | € 83.692,50 | 6,1% |
| Materiale di finitura | € 0,00 | 0,0% |
| Materiale infissi | € 0,00 | 0,0% |
| Totale portafoglio | € 1.370.326,68 | 100,0% |
| Voce | Valore | % della produzione | settimana scorsa, stessi giorni | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| PRODUZIONE | n/d | — | n/d | — |
| Costi Materiali + Trasporti | n/d | — | n/d | — |
| Costi di Subappalto | n/d | — | n/d | — |
| Costi di Dipendenti | n/d | — | n/d | — |
| PRIMO MARGINE | n/d | — | n/d | — |
| Costo di Struttura | n/d | — | n/d | — |
| EBITDA | n/d | — | n/d | — |
Nessuna giornata ancora inserita in questo periodo: i riquadri restano n/d — non sono uno zero. Inserisci la produzione
⚠ Manca il costo di struttura di 2026-09: 2 giorni di questo periodo e 2 giorni del periodo di confronto non sono compresi nel conto, quindi struttura ed EBITDA — e la variazione — risultano migliori del vero — inseriscilo
Totaliin euro, per settimana (lun→dom); la struttura mensile è spalmata a giorni
| Voce | 09/06–15/06 | 16/06–22/06 | 23/06–29/06 | 30/06–06/07 | 07/07–13/07 | 14/07–20/07 | 21/07–27/07 | 28/07–03/08 | 04/08–10/08 | 11/08–17/08 | 18/08–24/08 | 25/08–31/08 | 01/09–07/09 | 08/09–14/09 | 15/09–21/09 | 22/09–28/09 | 29/09–05/10 | 06/10–12/10 | 13/10–19/10 | 20/10–26/10 | 27/10–02/11 | 03/11–09/11 | 10/11–16/11 | 17/11–23/11 | 24/11–30/11 | 01/12–07/12 | 08/12–14/12 | 15/12–21/12 | 22/12–28/12 | 29/12–04/01 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUZIONE | — | 12.561,12 | 7.779,65 | 4.175,25 | 12.454,51 | 16.219,64 | 18.195,82 | 22.104,60 | 24.371,23 | 17.715,02 | 3.670,00 | 10.137,75 | 8.408,36 | 16.571,00 | 14.655,12 | 25.307,64 | 13.578,54 | 54.556,34 | 27.131,14 | 40.243,54 | 34.200,11 | 52.408,32 | 42.142,05 | 27.564,78 | 36.508,24 | 23.478,84 | 34.420,99 | 45.945,75 | 17.327,56 | 6.112,83 | € 669.945,74 |
| Costi Materiali + Trasporti | — | 0,00(0,0%) | 5.282,93(67,9%) | 864,57(20,7%) | 271,57(2,2%) | 0,00(0,0%) | 2.243,58(12,3%) | 0,00(0,0%) | 661,20(2,7%) | 1.472,82(8,3%) | 734,52(20,0%) | 1.343,25(13,2%) | 1.841,77(21,9%) | 1.193,91(7,2%) | 5.883,75(40,1%) | 3.102,98(12,3%) | 3.652,52(26,9%) | 7.321,66(13,4%) | 7.853,23(28,9%) | 5.937,38(14,8%) | 1.522,11(4,5%) | 6.554,82(12,5%) | 2.410,33(5,7%) | 3.289,57(11,9%) | 9.375,40(25,7%) | 4.449,34(19,0%) | 4.024,42(11,7%) | 3.341,23(7,3%) | 916,87(5,3%) | 791,70(13,0%) | € 86.337,43(12,9%) |
| Costi di Subappalto | — | 0,00(0,0%) | 0,00(0,0%) | 0,00(0,0%) | 0,00(0,0%) | 0,00(0,0%) | 0,00(0,0%) | 0,00(0,0%) | 0,00(0,0%) | 0,00(0,0%) | 0,00(0,0%) | 0,00(0,0%) | 0,00(0,0%) | 0,00(0,0%) | 0,00(0,0%) | 0,00(0,0%) | 0,00(0,0%) | 0,00(0,0%) | 0,00(0,0%) | 0,00(0,0%) | 0,00(0,0%) | 0,00(0,0%) | 0,00(0,0%) | 0,00(0,0%) | 0,00(0,0%) | 0,00(0,0%) | 0,00(0,0%) | 0,00(0,0%) | 0,00(0,0%) | 0,00(0,0%) | € 0,00(0,0%) |
| Costi di Dipendenti | — | 3.000,00(23,9%) | 2.950,00(37,9%) | 2.200,00(52,7%) | 8.127,50(65,3%) | 8.349,34(51,5%) | 12.783,72(70,3%) | 16.384,33(74,1%) | 13.269,00(54,4%) | 7.317,40(41,3%) | 5.175,00(141,0%) | 8.695,50(85,8%) | 5.381,00(64,0%) | 7.406,00(44,7%) | 9.000,00(61,4%) | 13.800,00(54,5%) | 10.300,00(75,9%) | 16.700,00(30,6%) | 23.130,00(85,3%) | 29.699,00(73,8%) | 39.772,26(116,3%) | 18.200,00(34,7%) | 22.100,00(52,4%) | 26.920,00(97,7%) | 22.500,00(61,6%) | 23.525,50(100,2%) | 37.416,03(108,7%) | 22.600,00(49,2%) | 11.800,00(68,1%) | 6.400,00(104,7%) | € 434.901,58(64,9%) |
| PRIMO MARGINE | — | 9.561,12(76,1%) | -453,28(-5,8%) | 1.110,68(26,6%) | 4.055,44(32,6%) | 7.870,30(48,5%) | 3.168,52(17,4%) | 5.720,27(25,9%) | 10.441,03(42,8%) | 8.924,80(50,4%) | -2.239,52(-61,0%) | 99,00(1,0%) | 1.185,59(14,1%) | 7.971,09(48,1%) | -228,63(-1,6%) | 8.404,66(33,2%) | -373,98(-2,8%) | 30.534,68(56,0%) | -3.852,09(-14,2%) | 4.607,16(11,4%) | -7.094,26(-20,7%) | 27.653,50(52,8%) | 17.631,72(41,8%) | -2.644,79(-9,6%) | 4.632,84(12,7%) | -4.496,00(-19,1%) | -7.019,46(-20,4%) | 20.004,52(43,5%) | 4.610,69(26,6%) | -1.078,87(-17,6%) | € 148.706,73(22,2%) |
| Costo di Struttura | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 5.806,48(95,0%) | n/d |
| EBITDA | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | -6.885,35(-112,6%) | n/d |
⚠ 12 mesi senza costo di struttura (gen 25, feb 25, mar 25, apr 25, mag 25, giu 25, lug 25, ago 25, set 25, ott 25, nov 25, dic 25): i periodi coinvolti restano n/d ed escono dai totali di struttura ed EBITDA — inseriscilo
Quadraturaperché la somma dei cantieri attivi non fa il totale generale
| Voce | Produzione |
|---|---|
| Somma cantieri attivi | € 0,00 |
| Riepilogo generale (tutti i cantieri) | € 669.945,74 |
| Differenza — cantieri non attivi che hanno prodotto | € 669.945,74 |
Produzione cumulata vs obiettivolinea = prodotto nel tempo, tratteggio = valore da produrre
Produzione vs costi (mensile)barra rossa = produzione, grigia = costi; il divario è il margine
Pulito settimanale — ci arriviamo a coprire la struttura?pulito = produzione − materiali − trasporti − subappalti − manodopera; il tratteggio è la struttura da coprire. Verde = sopra, rossa = sotto
In 4 settimane non risultano spese materiali inserite (barra rigata): lì il pulito è più alto del vero — carica le fatture e il numero scende da solo. 30 settimane sono grigie: manca il costo di struttura del mese, quindi non c’è una soglia da superare — inseriscilo.
Le sezioni di questa pagina si accendono e si spengono dalle Impostazioni. Spegnerne una non cancella nulla: i numeri restano calcolati, torna con una spunta.